Ремонт рохли прайс-лист*:
Замена | Цена от |
---|---|
поршня нагнетающего | 440 руб. |
стакана нагнетающего поршня | 725 руб. |
клапана дроссельного/перепускного | 530 руб. |
клапана ограничения давления | 390 руб. |
пружины возвратной | 500 руб. |
стопорного кольца опорной площадки | 550 руб. |
оси опорной площадки | 250 руб. |
гидроузла | 1200 руб. |
втулок рукоятки | 250 руб. |
траверсы | 560 руб. |
подвилочной тяги | 400 руб. |
вилки задней | 560 руб. |
пластины тандема | 290 руб. |
ролика заднего | 290 руб. |
тяги цепной | 450 руб. |
поршня нагнетающего | 440 руб. |
стакана нагнетающего поршня | 725 руб. |
клапана дроссельного/перепускного | 530 руб. |
клапана ограничения давления | 390 руб. |
пружины возвратной | 500 руб. |
стопорного кольца опорной площадки | 550 руб. |
оси опорной площадки | 250 руб. |
поршня рабочего | 440 руб. |
клапана распределительного | 710 руб. |
рукоятки | 500 руб. |
масла | 300 руб. |
опорного подшипника | 880 руб. |
опорной площадки | 880 руб. |
опоры рукоятки | 550 руб. |
командного рычага рукоятки | 550 руб. |
пружины командного рычага | 350 руб. |
оси траверсы | 370 руб. |
оси подвилочной тяги | 260 руб. |
штифта пружинного | 30 руб. |
оси заднего ролика | 290 руб. |
колеса опорного | 250 руб. |
цепи рукоятки | 680 руб. |
поршня рабочего | 440 руб. |
Ремонт штабелера прайс-лист*:
Наименование работ | Цена от |
---|---|
Диагностика работы штабелера | 600 руб. |
Замена блокирующего реле | 540 руб. |
Замена гидравлического шланга | 820 руб. |
Замена масла в редукторе | 1800 руб. |
Замена цепи | 1440 руб. |
Замена электромагнитного клапана | 1140 руб. |
Замена масла | 1080 руб. |
Замена цепного болта | 540 руб. |
Замена вилочного ролика | 550 руб. |
Замена электрозамка | 1020 руб. |
Регулировка электромагнитного тормаза | 1080 руб. |
*Цены на услуги представлены в ознакомительных целях, более точную стоимость узнавайте в компании Стелла-Склад