
Грузоподъемность: | 1000 кг |
Длина вил: | 1170 мм |
Ширина вил: | 540 мм |
Высота подъема в нижнем положении: | 85 мм |
Высота подъема: | 800 мм мм |
Тип колес: | PU полиуретан-сталь |
Длина: | 1715 мм |
Ширина: | 575 мм |
Напряжение: | 12 В |
Емкость: | 52 Ач |
Тип: | Необслуживаемый |
Вес: | 152 Кг |
Размер рулевых колес: | 180х50 мм |
Размер подвилочных роликов: | 75х50 мм |
размеры вил (exs): | 160х45 мм |
Центр загрузки (с): | 600 мм |
Колесная база (Y): | 1310 мм |
количество колес спереди/сзади (х-ведущие): | 2/2 |
Высота ручки: | 1254 мм |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 (Ast): | 1986 мм |
Радиус разворота (Wa): | 1564 мм |
Габаритная высота (макс.): | 1660 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза: | 21/45 мм/с |
Скорость спуска с грузом/без груза: | 53/63 мм/с |
Мощность двигателя подъема: | 58 кВт |
Размер вил 1170х540 мм, грузоподъемность 1 тонна, высота подъема 800 мм.
Размер вил 1170х540 мм, грузоподъемность 1,5 тонны, высота подъема 800 мм.
Размер вил 1150 х 555 мм, грузоподъемность 2 тонны, с весами, с принтером
Размер вил 1150 х 685 мм, грузоподъемность 2 тонны.
Размер вил 800 х 540 мм, грузоподъемность 2 тонны.
Размер вил 800х450 мм, грузоподъемность 2 тонны.
Размер вил 1120 х 530 мм, грузоподъемность 1 тонна, высота вил в нижнем положении 35 мм.
Будьте в
курсе новинок