 
													| Грузоподъемность: | 1500 кг | 
| Длина вил: | 1150 мм | 
| Ширина вил: | 540 мм | 
| Высота подъема в нижнем положении: | 85 мм | 
| Высота подъема: | 210 мм | 
| Тип колес: | PU полиуретан-сталь; NY нейлон (полиамид); R резина - алюминий | 
| Тип роликов: | PU полиуретан-сталь; NY нейлон (полиамид) | 
| Длина: | 1540 мм | 
| Вес: | 76 Кг | 
| Размер рулевых колес: | 200х50 мм | 
| Размер подвилочных роликов: | 78х70; 65х60 мм | 
| размеры вил (exs): | 160х50 мм | 
| расстояние между вилами: | 540 мм | 
| количество колес спереди/сзади (х-ведущие): | 2/2; 2/4 | 
| Высота ручки: | 1233 мм | 
| Продольное перемещение: | 85-170 мм | 
| поперечное перемещение: | 170х210 мм | 
 
				Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 2 тонны, система преодоления препятствий и легкого спуска по рампе Easy Roller.
 
				Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 2,5 тонны, быстрый подъем.
 
				Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 2,5 тонны, ручной тормоз.
 
				Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 1,5 тонны, 4 направления движения.
 
				Размер вил 2000 х 540 мм, грузоподъемность 1 тонна.
 
				Размер вил 1170х540 мм, грузоподъемность 1,5 тонны, высота подъема 800 мм.
 
				Для рулонов диметром 400 - 600 мм, размер вил 1220х760 мм, грузоподъемность 2 тонны.
 
				Размер вил 1170х540 мм, грузоподъемность 1 тонна, высота подъема 800 мм.
	Будьте в
	курсе новинок