| Грузоподъемность: | 2000 кг |
| Длина вил: | 1150 мм |
| Ширина вил: | 540 мм |
| Высота подъема в нижнем положении: | 85 мм |
| Высота подъема: | 200 мм мм |
| Тип колес: | PU полиуретан-сталь; NY нейлон (полиамид); R резина - алюминий |
| Тип роликов: | PU полиуретан-сталь; NY нейлон (полиамид) |
| Длина: | 1600 мм |
| Вес: | 78 Кг |
| Размер рулевых колес: | 180х50 мм |
| Размер подвилочных роликов: | 80х70 мм |
| размеры вил (exs): | 160х50 мм |
| расстояние между вилами: | 540 мм |
| количество колес спереди/сзади (х-ведущие): | 2/4 |
| Высота ручки: | 1230 мм |
Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 1,5 тонны, 4 направления движения.
Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 2,5 тонны, быстрый подъем.
Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 2,5 тонны, ручной тормоз.
Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 1,5 тонны, 4 направления движения.
Для рулонов диметром 600 - 800 мм, размер вил 900х850 мм, грузоподъемность 2 тонны.
Размер вил 1150 х 540 мм, грузоподъемность 3 тонны.
Размер вил 1500 х 540 мм, грузоподъемность 3 тонны.
Размер вил 1150 х 550 мм, грузоподъемность 2,5 тонны.
Будьте в
курсе новинок